Steel Custom Vibore B.K. (307597) - xusoteam (780016) » 644120261: T60/J9/VI
31.08.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 9
/ VI.394 (14712)
Steel Custom Vibore B.K. | 12 - 0 | zintzo balompédica |
---|---|---|
Lesław Uliczka (22') | 1 - 0 | |
Lakubegi Zabalotegi (28') | 2 - 0 | |
Florian Bergsma (34') | 3 - 0 | |
Florian Bergsma (40') | 4 - 0 | |
Alberto Vinambres (43') | 5 - 0 | |
Zelai Akaiturri (43') | 6 - 0 | |
Clodoveo Luna (44') | 7 - 0 | |
Dinís Bula (65') | 8 - 0 | |
Alberto Vinambres (73') | 9 - 0 | |
Cleiton Vinícius (79') | 10 - 0 | |
Florian Bergsma (80') | 11 - 0 | |
Alberto Vinambres (86') | 12 - 0 |
Steel Custom Vibore B.K. | 12 - 0 | zintzo balompédica |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
Steel Custom Vibore B.K. | 12 - 0 | zintzo balompédica |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Steel Custom Vibore B.K. | 9 - 0 | zintzo balompédica |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.39Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Steel Custom Vibore B.K. (12) | ||
48.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (92% vs 8%) |
||
48Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (90% vs 10%) |
47Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 7%) |
50Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (95% vs 5%) |
18Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (85% vs 15%) |
||
17Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (79% vs 21%) |
17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (77% vs 23%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (80% vs 20%) |
16.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (79% vs 21%) |
||
zintzo balompédica (0) |