Ciudad Alhambra (992630) - Bayer GoldenGate (312965) » 644080362: T60/J2/IV
13.07.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 2
/ IV.2 (3425)
Ciudad Alhambra | 11 - 0 | F.C. Messi |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
92 % | Posesión 45' | 8 % |
94 % | Posesión 90' | 6 % |
Táctica |