Partido 643725474
05.10.2019 12:00:00
Polli di Pallude | 4 - 5 | viserba monte |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |