(-48005099) - F.C. Ajarr (492877) » 643123733: T60/R1
03.07.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 60
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 11 | F.C. Ajarr |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
12 % | Posesión 45' | 88 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |