(-48005346) - artistas power (1579006) » 643123486: T60/R1
03.07.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 60
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 12 | artistas power |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 14 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 4 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |