Partido 642816986
19.06.2019 09:30:00
Werder Auersbach | 0 - 3 | CF Vila del Pingüi |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |