Partido 642795785
12.06.2019 12:05:00
Jersey Devil | 4 - 2 | Dinamo de Rueda S.A.B. |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |