Partido 642584108
29.05.2019 12:30:00
GranAstur | 0 - 2 | UNION GHANA HAUDANEBEN |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |