Partido 642259620
24.04.2019 12:30:00
Recreation Club | 1 - 2 | Fortuna Bekkelßdorf |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |