Potrigol Stars United (1590431) - FC Cataluñya (312845) » 639061944: T59/J13/VII
08.06.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 13
/ VII.558 (38594)
Potrigol Stars United | 11 - 0 | TINEDINES |
---|---|---|
Hedoi Barandikagoitia (5') | 1 - 0 | |
Nicola Ricco (32') | 2 - 0 | |
Gabriel Desgastell (37') | 3 - 0 | |
Hedoi Barandikagoitia (38') | 4 - 0 | |
Xoel Currás (42') | 5 - 0 | |
Alejandro Combis (44') | 6 - 0 | |
Irajá Stefanino (44') | 7 - 0 | |
Alejandro Combis (52') | 8 - 0 | |
Nicola Ricco (62') | 9 - 0 | |
Stepan Bakhmutskiy (72') | 10 - 0 | |
Alejandro Combis (73') | 11 - 0 |
Potrigol Stars United | 11 - 0 | TINEDINES |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
Potrigol Stars United | 11 - 0 | TINEDINES |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
Potrigol Stars United | 9 - 0 | TINEDINES |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.95Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Potrigol Stars United (11) | ||
19.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (81% vs 19%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (76% vs 24%) |
31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 12%) |
12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (73% vs 27%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (76% vs 24%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (73% vs 27%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (69% vs 31%) |
7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (70% vs 30%) |
||
TINEDINES (0) |