F.C. Valderrubio 98 (123896) - FC Atom Oliva (988733) » 639042501: T59/J10/VII
18.05.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 10
/ VII.211 (38247)
F.C. Valderrubio 98 | 9 - 0 | F.C. Torrassa |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |