Apilote Club (489548) - WakandaTeam (436068) » 638972073: T59/J1/V
16.03.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 1
/ V.234 (5747)
Apilote Club | 0 - 0 | Charlton Atlhetic |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |