La Pobla FC (1457478) - AS Granada (1416572) » 638959908: T59/J12/V
01.06.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 12
/ V.16 (5529)
La Pobla FC | 12 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Geroni Bonada (9') | 1 - 0 | |
Winifredo Mínguez (16') | 2 - 0 | |
Gennadiy Lantukh (25') | 3 - 0 | |
Gennadiy Lantukh (31') | 4 - 0 | |
Odir Valverde (33') | 5 - 0 | |
Jan Fennimore (33') | 6 - 0 | |
Fabriciano Bertuccelli (40') | 7 - 0 | |
Jan Fennimore (54') | 8 - 0 | |
Jan Fennimore (56') | 9 - 0 | |
Gennadiy Lantukh (78') | 10 - 0 | |
Jan Fennimore (81') | 11 - 0 | |
Pierre Esselink (84') | 12 - 0 |
La Pobla FC | 12 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
La Pobla FC | 12 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
La Pobla FC | 9 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.24Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
La Pobla FC (12) | ||
64.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (94% vs 6%) |
||
61Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (93% vs 7%) |
72Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (95% vs 5%) |
59Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (93% vs 7%) |
19Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (85% vs 15%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (76% vs 24%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 37%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (76% vs 24%) |
9.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (71% vs 29%) |
||
PoL Football (0) |