Loco Sanchez (1372610) - AS Granada (1416572) » 638959880: T59/J5/V
13.04.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 5
/ V.16 (5529)
Loco Sanchez | 11 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Matei Afrim (10') | 1 - 0 | |
Matei Afrim (19') | 2 - 0 | |
Alejandro Galdocha (35') | 3 - 0 | |
Matei Afrim (36') | 4 - 0 | |
Marcos Antón (37') | 5 - 0 | |
Marcos Antón (63') | 6 - 0 | |
Joan Manel Montalvà (69') | 7 - 0 | |
Alejandro Galdocha (71') | 8 - 0 | |
Marcos Antón (79') | 9 - 0 | |
Ibar Ibabe (80') | 10 - 0 | |
Matei Afrim (90') | 11 - 0 |
Loco Sanchez | 11 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |
Loco Sanchez | 11 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Loco Sanchez | 9 - 0 | PoL Football |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.47Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Loco Sanchez (11) | ||
20.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (84% vs 16%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
24Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 13%) |
18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (82% vs 18%) |
12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (79% vs 21%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 37%) |
14Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (77% vs 23%) |
10.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (73% vs 27%) |
||
PoL Football (0) |