Euskal Presoak 2 (1417642) - FC orange united (314600) » 638959173: T59/J10/V
18.05.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 10
/ V.3 (5516)
flipiton | 3 - 2 | República Galáctica |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |