RCD VIVES (1581024) - Rinoteam (48122) » 638956767: T59/J10/IV
18.05.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 10
/ IV.24 (3447)
los tipos FC | 3 - 1 | Rinoteam |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |