Tuts d'Arbùcies (436658) - LA PESQUERA F.C. (309738) » 638008654: T59/R1
13.03.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 59
/ Ronda 1
Oskar lasa F.C | 0 - 7 | LA PESQUERA F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |