Partido 637789301
02.03.2019 14:00:00
Depor USA | 0 - 7 | Hemorroide C.F. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |