Partido 637127386
09.01.2019 12:00:00
deportiv | 3 - 4 | Nassau Athletic Club |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |