C.D. Monte (1414083) - DPM FC (438610) » 637053024: T58/R7
02.01.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 58
/ Ronda 7
C.D.Monte | 2 - 4 | DPM FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 2 / 4 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |