Eirirs C.F. (436065) - MSR (313966) » 633950521: T58/J8/VII
12.01.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 8
/ VII.970 (39006)
Betheit | 0 - 7 | Campeones C.F. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |