RCD Tydem (993887) - Apocalipsis XXXII F.C. (776340) » 633949110: T58/J5/VII
22.12.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 5
/ VII.945 (38981)
RCD Tydem | 12 - 0 | ayu |
---|---|---|
Roberto Corazzo (7') | 1 - 0 | |
Brede Jansen (15') | 2 - 0 | |
Roberto Corazzo (20') | 3 - 0 | |
Roberto Corazzo (32') | 4 - 0 | |
Vick Bousquet (41') | 5 - 0 | |
Nicolas Romand (43') | 6 - 0 | |
Brede Jansen (47') | 7 - 0 | |
Roberto Corazzo (55') | 8 - 0 | |
Roberto Corazzo (67') | 9 - 0 | |
Vick Bousquet (71') | 10 - 0 | |
Vick Bousquet (72') | 11 - 0 | |
Edur Gopegi (75') | 12 - 0 |
RCD Tydem | 12 - 0 | ayu |
---|---|---|
12 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |
RCD Tydem | 8 - 0 | ayu |
---|---|---|
Tiene mucha potra | 8.47Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
RCD Tydem (12) | ||
28.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (90% vs 10%) |
||
24Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (88% vs 13%) |
34Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 8%) |
26Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (76% vs 24%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (63% vs 38%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (62% vs 38%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (63% vs 37%) |
4.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (62% vs 38%) |
||
ayu (0) |