Huitzilopochtli (1417372) - Navarcles F.C. (1600933) » 633948820: T58/J3/VII
08.12.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 3
/ VII.940 (38976)
RCF Baleares | 1 - 2 | Alaia's |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |