Los intokables (485768) - Panal FC (1332920) » 633946783: T58/J11/VII
02.02.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 11
/ VII.903 (38939)
Juremos con Gloria morír | 10 - 0 | Ozeavi FC |
---|---|---|
Pablo Segón (19') | 1 - 0 | |
Castejón Campomanes (23') | 2 - 0 | |
Paco Áncora (28') | 3 - 0 | |
Pablo Segón (35') | 4 - 0 | |
Alfredo Rojas (40') | 5 - 0 | |
Cristian Piña (41') | 6 - 0 | |
Yapci Forrado (65') | 7 - 0 | |
Yapci Forrado (67') | 8 - 0 | |
Nic Schleuniger (75') | 9 - 0 | |
Yapci Forrado (79') | 10 - 0 |
Juremos con Gloria morír | 10 - 0 | Ozeavi FC |
---|---|---|
10 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
Juremos con Gloria morír | 10 - 0 | Ozeavi FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
Juremos con Gloria morír | 7 - 0 | Ozeavi FC |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 7.42Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Juremos con Gloria morír (10) | ||
6.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (69% vs 31%) |
||
4Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (64% vs 36%) |
8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (70% vs 30%) |
8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (70% vs 30%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (57% vs 43%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (58% vs 42%) |
1.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (56% vs 44%) |
||
Ozeavi FC (0) |