Davicillo fc (440387) - Rodaballo c.f. (1418023) » 633927900: T58/J9/VII
19.01.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 9
/ VII.566 (38602)
Euskadi f c | 10 - 0 | yetzy team |
---|---|---|
Mats Hjertwald (18') | 1 - 0 | |
Władysław Bieszczad (21') | 2 - 0 | |
Igwidther Rachidi (23') | 3 - 0 | |
Stéphane Ripault (33') | 4 - 0 | |
Cole Glover (37') | 5 - 0 | |
Luciano Oliveira Batista (52') | 6 - 0 | |
Władysław Bieszczad (74') | 7 - 0 | |
Mats Hjertwald (75') | 8 - 0 | |
Cole Glover (76') | 9 - 0 | |
Cole Glover (90') | 10 - 0 |
Euskadi f c | 10 - 0 | yetzy team |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
93 % | Posesión 45' | 7 % |
95 % | Posesión 90' | 5 % |
Táctica |
Euskadi f c | 10 - 0 | yetzy team |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Euskadi f c | 9 - 0 | yetzy team |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.24Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Euskadi f c (10) | ||
30.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (87% vs 13%) |
||
29Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (87% vs 13%) |
29Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (87% vs 13%) |
33Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (87% vs 13%) |
35Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (93% vs 7%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (72% vs 28%) |
12Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (75% vs 25%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (74% vs 26%) |
9.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (74% vs 26%) |
||
yetzy team (0) |