Gijón CF (435654) - LOS BUHOS CF (988550) » 633927867: T58/J14/VII
23.02.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 14
/ VII.565 (38601)
Lacueva FC | 2 - 5 | LOS BUHOS CF |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |