tot el poder als soviets (314450) - bormate (31188) » 633885508: T58/J9/VI
19.01.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 9
/ VI.833 (15151)
tot el poder als soviets | 11 - 0 | 0ASIS |
---|---|---|
Milorad Filipović (16') | 1 - 0 | |
Milorad Filipović (27') | 2 - 0 | |
Tren Wiering (30') | 3 - 0 | |
Milorad Filipović (34') | 4 - 0 | |
Milorad Filipović (38') | 5 - 0 | |
Cristian Piper (61') | 6 - 0 | |
Cristian Piper (64') | 7 - 0 | |
Milorad Filipović (67') | 8 - 0 | |
Tren Wiering (76') | 9 - 0 | |
Cristian Piper (79') | 10 - 0 | |
Tren Wiering (82') | 11 - 0 |
tot el poder als soviets | 11 - 0 | 0ASIS |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
tot el poder als soviets | 11 - 0 | 0ASIS |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
tot el poder als soviets | 9 - 0 | 0ASIS |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.44Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
tot el poder als soviets (11) | ||
29.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (89% vs 11%) |
||
28Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (87% vs 13%) |
30Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
29Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (91% vs 9%) |
19Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (85% vs 15%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (76% vs 24%) |
36Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (83% vs 17%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (74% vs 26%) |
23.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (80% vs 20%) |
||
0ASIS (0) |