Bondi (436281) - Gudiña (492784) » 633860919: T58/J14/VI
23.02.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 14
/ VI.556 (14874)
Sereda F.C. | 3 - 0 | Gudiña |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |