kanujunior (440541) - fsb balompíe (993275) » 633839662: T58/J14/VI
23.02.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 14
/ VI.355 (14673)
Guardianes en Alas | 11 - 0 | Catalonia 1714 |
---|---|---|
Iñaki Galdeano (2') | 1 - 0 | |
Betim Luka (14') | 2 - 0 | |
Alejandro Yébenes (29') | 3 - 0 | |
Francisco Garaita (32') | 4 - 0 | |
Alejandro Yébenes (53') | 5 - 0 | |
Francisco Garaita (59') | 6 - 0 | |
Francisco Garaita (63') | 7 - 0 | |
Alejandro Yébenes (67') | 8 - 0 | |
Kåre Fricke (69') | 9 - 0 | |
Juan Antonio Molleda (70') | 10 - 0 | |
Kåre Fricke (79') | 11 - 0 |
Guardianes en Alas | 11 - 0 | Catalonia 1714 |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
Guardianes en Alas | 11 - 0 | Catalonia 1714 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
Guardianes en Alas | 8 - 0 | Catalonia 1714 |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 8.24Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Guardianes en Alas (11) | ||
25.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
24Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (82% vs 18%) |
31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
21Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (80% vs 20%) |
23Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (87% vs 13%) |
||
17Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (77% vs 23%) |
2Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (56% vs 44%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (65% vs 35%) |
7.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (67% vs 33%) |
||
Catalonia 1714 (0) |