Pozal de gallinas (994935) - Los Bukis (434907) » 633814602: T58/J8/V
12.01.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 8
/ V.164 (5677)
Pozal de gallinas | 3 - 2 | Los Bukis |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |