ARTISTAS F.C. (1372370) - Atl. Cárcavas (487513) » 633809973: T58/J12/V
09.02.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 12
/ V.81 (5594)
Lumbartola | 0 - 5 | CD Xermade |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |