Actualizaciones en curso. 3 procesos en marcha (más detalles)
xesteiro (1589903) - Lunatics (309960) » 633803497: T58/J4/IV
15.12.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 58
/ Jornada 4
/ IV.30 (3453)
xesteiro | 9 - 0 | Lunatics |
---|---|---|
Pedro Fernández Cañete (3') | 1 - 0 | |
Pedro Fernández Cañete (30') | 2 - 0 | |
Jesús García de Cueto (34') | 3 - 0 | |
Jesús García de Cueto (38') | 4 - 0 | |
Santiago Manrique Lara (39') | 5 - 0 | |
Pedro Fernández Cañete (47') | 6 - 0 | |
Jesús García de Cueto (55') | 7 - 0 | |
Jesús García de Cueto (65') | 8 - 0 | |
Pedro Fernández Cañete (69') | 9 - 0 |
xesteiro | 9 - 0 | Lunatics |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |
xesteiro | 3 - 0 | Lunatics |
---|---|---|
Tiene que haber comprado al árbitro, fijo! | 2.74Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEÓN (6) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
xesteiro (9) | ||
72.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (90% vs 10%) |
||
72Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
76Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (92% vs 8%) |
68Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
30Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (77% vs 23%) |
||
2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (52% vs 48%) |
-15Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (31% vs 69%) |
-8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (37% vs 63%) |
-7.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (40% vs 60%) |
||
Lunatics (0) |