Partido 633378514
19.01.2019 11:30:00
Táty mrskoči | 0 - 2 | FC United Brno |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |