Partido 632544053
07.11.2018 12:05:00
F.C.Akita Inu | 3 - 2 | helenteam |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |