Partido 632240177
10.10.2018 12:30:00
Guarisnais | 0 - 0 | Caterpillar tractor |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |