Partido 631895887
04.09.2018 18:30:00
TSV Simoni | 4 - 3 | Gijon Vallecas |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |