42team (122959) - Valmon C.F. (489768) » 631513873: T57/R3
15.08.2018 12:00:00
Copa:
Temporada 57
/ Ronda 3
Vanderley a la pista | 0 - 4 | San Blas United |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |