El Rayo Alegre 2 (773144) - Los AKAS (1332658) » 628638290: T57/J3/VII
18.08.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 3
/ VII.654 (38690)
El Rayo Alegre 2 | 11 - 0 | LosCartagenericos |
---|---|---|
Kentzi Goikoetxeta (14') | 1 - 0 | |
Kyle Chalmers (15') | 2 - 0 | |
David Pardo Saenz (29') | 3 - 0 | |
Rubén García (30') | 4 - 0 | |
Rubén García (33') | 5 - 0 | |
David Pardo Saenz (59') | 6 - 0 | |
Gerardo Arreche (65') | 7 - 0 | |
Gerardo Arreche (66') | 8 - 0 | |
Kentzi Goikoetxeta (71') | 9 - 0 | |
Kyle Chalmers (74') | 10 - 0 | |
Kyle Chalmers (78') | 11 - 0 |
El Rayo Alegre 2 | 11 - 0 | LosCartagenericos |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |
El Rayo Alegre 2 | 11 - 0 | LosCartagenericos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
El Rayo Alegre 2 | 10 - 0 | LosCartagenericos |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.67Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
El Rayo Alegre 2 (11) | ||
13.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (75% vs 25%) |
||
9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (70% vs 30%) |
19Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (79% vs 21%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (75% vs 25%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (76% vs 24%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (65% vs 35%) |
11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (72% vs 28%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
7.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (70% vs 30%) |
||
LosCartagenericos (0) |