Galaxy Bulls (1337386) - Eras71 (1371331) » 628636742: T57/J8/VII
22.09.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 8
/ VII.626 (38662)
La sierra fc | 0 - 12 | Eras71 |
---|---|---|
0 - 1 | Alberto Tamariz (7') | |
0 - 2 | Alberto Moreno Ruiz (19') | |
0 - 3 | Alberto Moreno Ruiz (34') | |
0 - 4 | Pablo Sempere (40') | |
0 - 5 | Alberto Moreno Ruiz (43') | |
0 - 6 | Marcel López Cano (44') | |
0 - 7 | Alberto Moreno Ruiz (44') | |
0 - 8 | Edmundo Galdona (59') | |
0 - 9 | Moisés Senis (60') | |
0 - 10 | Marcel López Cano (61') | |
0 - 11 | Edmundo Galdona (71') | |
0 - 12 | Eduard Litzinger (81') |
La sierra fc | 0 - 12 | Eras71 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |
La sierra fc | 0 - 12 | Eras71 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
La sierra fc | 0 - 9 | Eras71 |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.93Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
La sierra fc (0) | ||
-14.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (25% vs 75%) |
||
-13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (22% vs 78%) |
-21Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (22% vs 78%) |
-8Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (33% vs 67%) |
-14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (23% vs 77%) |
||
-26Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (9% vs 91%) |
-28Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 87%) |
-28Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (11% vs 89%) |
-27.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (12% vs 88%) |
||
Eras71 (12) |