Los nuevos 1008 (436527) - SD WSKA (1372644) » 628606713: T57/J5/VII
01.09.2018 15:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 5
/ VII.90 (38126)
Los nuevos 1008 | 11 - 0 | Aleti |
---|---|---|
Bastien Huet (6') | 1 - 0 | |
Bastien Huet (11') | 2 - 0 | |
Eli Topholm (16') | 3 - 0 | |
Andrej Capik (19') | 4 - 0 | |
Raimondo Städeli (20') | 5 - 0 | |
Tico van der Made (23') | 6 - 0 | |
Andrej Capik (69') | 7 - 0 | |
Tuomas Kahala (81') | 8 - 0 | |
Artian Isaraj (82') | 9 - 0 | |
Tuomas Kahala (85') | 10 - 0 | |
Tico van der Made (86') | 11 - 0 |
Los nuevos 1008 | 11 - 0 | Aleti |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
Los nuevos 1008 | 11 - 0 | Aleti |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Los nuevos 1008 | 9 - 0 | Aleti |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.12Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Los nuevos 1008 (11) | ||
12.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (76% vs 24%) |
||
7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (67% vs 33%) |
22Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
6Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (67% vs 33%) |
12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (62% vs 38%) |
7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (68% vs 32%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (62% vs 38%) |
4.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (65% vs 35%) |
||
Aleti (0) |