PERIKOS1968 (794517) - Tlaqepaqe (310991) » 628596581: T57/J5/VI
01.09.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 5
/ VI.933 (15251)
PERIKOS1968 | 6 - 2 | Porke me miras |
---|---|---|
Ione Puig (9') | 1 - 0 | |
Ernesto Graner (22') | 2 - 0 | |
Iván Lera (27') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Jesús Chaperón (31') | |
Pablo Pérez-Cid (32') | 4 - 1 | |
Alfeo Berdia (48') | 5 - 1 | |
5 - 2 | Fernando Cases (83') | |
Roberto Posadas (84') | 6 - 2 |
PERIKOS1968 | 6 - 2 | Porke me miras |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |
PERIKOS1968 | 6 - 2 | Porke me miras |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Extraterrestre (16)) |
PERIKOS1968 | 5 - 1 | Porke me miras |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 4.92Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.59Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
98,5 % | 0,1 % | 1,4 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
PERIKOS1968 (6) | ||
3.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (53% vs 47%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (56% vs 44%) |
-9Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (43% vs 57%) |
17Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (64% vs 36%) |
8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (59% vs 41%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
-15Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (33% vs 67%) |
4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (54% vs 46%) |
-1.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (48% vs 52%) |
||
Porke me miras (2) |