Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Megafor C.F (486985) - Rayo Valenciano (123280) » 628573886: T57/J2/VI
11.08.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 2
/ VI.528 (14846)
JAvii FC | 2 - 1 | markelgauskas |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |