F.C. Toful (1417129) - PocheTeam (1578594) » 628526446: T57/J14/III
03.11.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 57
/ Jornada 14
/ III.16 (3423)
perrusso v.f.c. | 0 - 5 | PocheTeam |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |