Partido 627185907
21.07.2018 14:00:00
Lobojo team | 6 - 3 | IkVi jr. |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |