Partido 627041443
11.07.2018 12:25:00
hipnos FC | 6 - 4 | FC Physiotherapists |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |