Partido 627038284
11.07.2018 12:20:00
SHAKTALE F.C | 0 - 3 | Calache |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |