Partido 627007719
11.07.2018 12:25:00
VALDELORS | 4 - 0 | RIBBA |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |