Partido 626326776
09.05.2018 12:30:00
Som de secà | 5 - 2 | FC Vollspann |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |