Montanejos (489787) - CPS_SANTJOANENC (1589802) » 626171714: T56/R4
02.05.2018 12:00:00
Copa:
Temporada 56
/ Ronda 4
Montanejos | 1 - 3 | Susvamosacrujirvivos CF |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |