Partido 626010004
25.04.2018 12:30:00
Sporting de Celanova | 4 - 0 | Satisfaction C.F. |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |